Kontoführungsentgelt |
2,00 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Buchungspostenentgelt |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
beleglose Buchungen |
Maximalbetrag | 0,00 EUR |
Berechnung Mindest-/Maximalbetrag | Monatlich |
Regelung | Freiposten |
Anzahl | 0 pro Monat |
Preis pro Posten | 1,00 EUR |
beleghafte Buchungen |
Regelung | Freiposten |
Anzahl | 0 pro Monat |
Preis pro Posten | 2,00 EUR |
entgeltfreie Buchungen |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
SB Aus/Einz. VR-Bankverein |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins | 9,90 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Negativzins |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Zinssatz | ab Saldo |
0,00 % p. a. | 0 EUR |
-0,50 % p. a. | 250.000,01 EUR |
|
Hinweis: Der Negativzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. |
Überziehungszins | 13,90 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Porto |
Art | Versandentgelt |
Standardbrief | 0,00 EUR |
Kompaktbrief | 0,00 EUR |
Großbrief | 0,00 EUR |
Paket | 0,00 EUR |
|
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
Information/en zu Kartenprodukt/en |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Ausgabe einer Debitkarte | 7,50 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services |
Zugang zum eBanking möglich |